| STORITEV | CENA V € |
| POMOČ UPORABNIKOM |
|---|
| Rutinska dela - inštalacije | 33,00 |
| pomoč uporabnikom na daljavo do 30 minut | 20,00 |
| PROGRAMIRANJE |
|---|
| Programiranje - enostavno | 39,00 |
| Programiranje - zahtevno | 62,00 |
| SISTEMSKO DELO |
|---|
| Administracija enostavnih sistemov | 42,00 |
| Administracija baz podatkov | 62,00 |
| Administracija sistemov | 62,00 |
| Administracija zahtevnih sistemov | 86,00 |
| Analiza in reševanje kompleksnih mrežnih in sistemskih rešitev | 100,00 |
| SISTEMSKA ANALIZA |
|---|
| Sistemska analiza | 82,00 |
| SVETOVANJE |
|---|
| Svetovanje | 100,00 |
| GOSTOVANJE IN DOMENE |
|---|
| Paket bron (1 domena, 500MB diska, 10 mailov, 1 MySql, 1 FTP, 10GB/m) | 4,00 |
| Paket srebro (5 domen, 5000MB diska, 100 mailov, 10 MySql, 5 FTP-jev, 10GB/m) | 5,00 |
| Paket zlato (10 domen, 10000MB diska, 1000 mailov, 100 MySql, 11 FTP-ev, 50GB/m) | 10,00 |
| Paket platina (20 domen, 20000MB diska, 10000 mailov, 1000 MySql, 100 FTP-jev, 100GB/m) | 20,00 |
| Lastni IP za SSL certifikat | 5,00 |
| 256bit SSL certifikat (1 leto) | 25,00 |
| Paket z referentom (lastnosti platina) | 30,00 |
| Registracija in podaljšanje domen (.si, .com, .co, .net, .eu, .org, .it, .fr, .info, .tel, .us, .biz, .co.uk, .in, .mobi, .asia, .tv, .re, .be, .org.uk, .me.uk, .com.co, .net.co, .nom.co, .co.in, .net.in, .org.in, .firm.in, .gen.in, .ind.in, .pm, .tf, .wf, .yt) | 14,20 |
| KOLOKACIJA |
|---|
| 1U/1HE 19" rack / omaro-vgradnji | 65,00 |
| 2U/2HE 19" rack / omaro-vgradnji | 75,00 |
| ATX midi "desktop" ohišje | 75,00 |
| "SIP Trunk" / VOIP kanal | 5,00 |
| VIRTUALNI STREŽNIKI |
|---|
| VmWare bron (512MB RAM, 30GB prostora, RAID 1, 100Mb/s deljena povezava) | 29,99 |
| VmWare srebro (1024MB RAM, 60GB prostora, RAID 1, 100Mb/s deljena povezava) | 59,99 |
| VmWare zlato (1512MB RAM, 120GB prostora, RAID 1, 100Mb/s deljena povezava) | 85,00 |
| ISG HA Xen bron (512MB RAM, 30GB prostora, E5320 1,8Ghz, RAID 1+0, 100Mb/s deljena povezava) | 39,99 |
| ISG HA Xen srebro (1024MB RAM, 60GB prostora, E5320 1,8Ghz, RAID 1+0, 100Mb/s deljena povezava) | 79,99 |
| ISG HA Xen zlato (1024MB RAM, 120GB prostora, E5320 1,8Ghz, RAID 1+0, 100Mb/s deljena povezava) | 99,99 |
| ISG HA Xen platina (2024MB RAM, 200GB prostora, E5320 1,8Ghz, RAID 1+0, 100Mb/s neodvisna povezava) | 169,00 |
| ISG HA Xen bron + prostokodni sistem za gostovanje | 69,99 |
| ISG HA Xen srebro + prostokodni sistem za gostovanje | 109,99 |
| ISG HA Xen zlato + prostokodni sistem za gostovanje | 139,99 |
| ISG HA Xen platina + prostokodni sistem za gostovanje | 209,99 |
| POTNI STROŠKI |
|---|
| Ljubljana - mesto | 5,00 |
| Izven Ljubljane - Kilometrine po uredbi, objavljeni v URL 140/2006 | 0,37 |
| Čas na poti- servisni tehnik ( izven Ljubljane) - na uro | 10,00 |